Lessentabellen praktijkonderwijs
Dit zijn de lessentabellen van praktijkonderwijs.
Praktijkonderwijs | Leerjaar 1 | Leerjaar 2 | Leerjaar 3 | Leerjaar 4 | Leerjaar 5 | Leerjaar 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
mentorles | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
individueel ontwikkelingsplan | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
verzorging | 2 | |||||
consumptief | 2 | 2 | 2 | |||
textiel/handvaardigheid/tekenen | 2 | |||||
groen | 2 | 2 | ||||
techniek | 2 | 2 | 2 | |||
algemene vaardigheid vakken | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
drama | 1 | |||||
sociale vaardigheden | 1 | 1 | ||||
ict | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
beroepenoriƫntatie | 4 | 6 | ||||
veilig op stage | 2 | |||||
maatschappelijke stage | 1 | |||||
keuzewerktijd | 2 | 2 | 2 | |||
rekenen | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
Nederlandse taal | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
godsdienst | 1 | 1 | 1 | |||
carroussel | 2 | 2 | 2 | |||
arbeidstrainingscentrum | 5 | 5 | 5 | |||
stage | 7 | 14 | 14 | |||
Totaal | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
Terug naar lessentabellen